| مقدار تولیدی: | 30 عدد |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| بسته بندی استاندارد: | 483W*396D*88H (میلی متر) |
| دوره تحویل: | 30-60 روز پس از سپرده گذاری |
تقویت کننده قدرت حرفه ای 4 کانال با انواع ورودی متعدد و خروجی قدرتمند طراحی شده برای پیکربندی سیستم صوتی چند بلندگو
توضیحات
جزئیات سریع
| خروجی استریو8Ω | ۴ × ۳۵۰ وات | ||
| خروجی استریو4Ω | 4X680 | ||
| 3680W | |||
| قدرت خروجی پل 4Ω5 | 800 وات | ||
| مقاومت ورودی | 20K OHMS | ||
| پاسخ فرکانسی | 10Hz-20KHz +/-1dB | ||
| نرخ سقوط | >40V/ms | ||
| سر و صدا ((A وزن شده) | ≥104dB | ||
| مولود رطوبت | 400 | ||
| صداي متقابل | >80dB | ||
| شاخص ها | LED | ||
| وزن ناخالص | 25 کیلوگرم |
||
فوشان سوبول الکترونیک تکنولوژی شرکت، لمیتد
در سال 1998 تأسیس شد، ما متخصص در الکترونیک صوتی با بیش از 20 سال تجربه صنعت هستیم. امکانات ما شامل:
![]()
| مقدار تولیدی: | 30 عدد |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| بسته بندی استاندارد: | 483W*396D*88H (میلی متر) |
| دوره تحویل: | 30-60 روز پس از سپرده گذاری |
تقویت کننده قدرت حرفه ای 4 کانال با انواع ورودی متعدد و خروجی قدرتمند طراحی شده برای پیکربندی سیستم صوتی چند بلندگو
توضیحات
جزئیات سریع
| خروجی استریو8Ω | ۴ × ۳۵۰ وات | ||
| خروجی استریو4Ω | 4X680 | ||
| 3680W | |||
| قدرت خروجی پل 4Ω5 | 800 وات | ||
| مقاومت ورودی | 20K OHMS | ||
| پاسخ فرکانسی | 10Hz-20KHz +/-1dB | ||
| نرخ سقوط | >40V/ms | ||
| سر و صدا ((A وزن شده) | ≥104dB | ||
| مولود رطوبت | 400 | ||
| صداي متقابل | >80dB | ||
| شاخص ها | LED | ||
| وزن ناخالص | 25 کیلوگرم |
||
فوشان سوبول الکترونیک تکنولوژی شرکت، لمیتد
در سال 1998 تأسیس شد، ما متخصص در الکترونیک صوتی با بیش از 20 سال تجربه صنعت هستیم. امکانات ما شامل:
![]()