| مقدار تولیدی: | 30 عدد |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| بسته بندی استاندارد: | 483mm*90mm*460mm |
| دوره تحویل: | 30-60 روز پس از سپرده گذاری |
سیستم صوتی تقویت کننده قدرت 2 کانال 320W با تنظیم حساسیت ورودی و شاخص های وضعیت برای اتاق جلسه KTV
توضیحات
یک تقویت کننده قدرت 2 کانال صدا قابل اطمینان برای بلندگوها را ارائه می دهد، با قدرت نامی در وات در هر کانال، تضمین حجم بالا و دامنه پویا.اين دستگاه صدا در کليسا ها رو فعال ميکنه، مدارس، سالن های اجتماعی و رویدادهای در فضای باز، حتی در مناطق دورافتاده با زیرساخت های محدود.
با توجه به دوام طراحی شده، دارای ورودی های سطح خط و متعادل و خروجی های قوی مانند اتصال دهنده های SpeakON یا XLR است، که انتقال سیگنال پایدار را با وجود گرد و غبار، گرما،و کابل های بلند در سراسر قاره رایج هستند.
این تقویت کننده می تونه صدای پخش شده توسط اسپیکر ها رو کامل تر کنه
جزئیات سریع
| مقاومت بار | 4Ω | 8Ω | |||||
| خروجی استریو | 2X500W | 2X350W | |||||
| قدرت خروجی پل | ۱۲۰۰ وات | 980W | |||||
| مقاومت ورودی | 20K OHMS | ||||||
| پاسخ فرکانسی | 10Hz-20KHz +/-1dB | ||||||
| تحریف هارمونیک کامل | <0.02 درصد | ||||||
| نرخ سقوط | 40 ولت/μS | ||||||
| نسبت سیگنال به سر و صدا | >105دبی | ||||||
| مدول رطوبت 8Ω | >150 | ||||||
| دسته بندی محصول | کلاس AB | ||||||
| خنک کننده | دو فن خنک کننده | ||||||
| حساسیت ورودی | 0.75 ولت | ||||||
| ولتاژ ورودی | 180V-240V | ||||||
| حفاظت | مدار کوتاه / DC / اضافه بار / تاخیر برگشت / دمای بالا ((اختیاری) | ||||||
| ابعاد (W x H x D) ، میلی متر | 430mm*132mm*397mm | ||||||
| وزن ناخالص | 17 کیلوگرم | ||||||
| ابعاد بسته بندی | 0.07 متر | ||||||
![]()
فوشان سوبول الکترونیک تکنولوژی شرکت، لمیتد
در سال 1998 تأسیس شد، ما متخصص در الکترونیک صوتی با بیش از 20 سال تجربه صنعت هستیم. امکانات ما شامل:
![]()
| مقدار تولیدی: | 30 عدد |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| بسته بندی استاندارد: | 483mm*90mm*460mm |
| دوره تحویل: | 30-60 روز پس از سپرده گذاری |
سیستم صوتی تقویت کننده قدرت 2 کانال 320W با تنظیم حساسیت ورودی و شاخص های وضعیت برای اتاق جلسه KTV
توضیحات
یک تقویت کننده قدرت 2 کانال صدا قابل اطمینان برای بلندگوها را ارائه می دهد، با قدرت نامی در وات در هر کانال، تضمین حجم بالا و دامنه پویا.اين دستگاه صدا در کليسا ها رو فعال ميکنه، مدارس، سالن های اجتماعی و رویدادهای در فضای باز، حتی در مناطق دورافتاده با زیرساخت های محدود.
با توجه به دوام طراحی شده، دارای ورودی های سطح خط و متعادل و خروجی های قوی مانند اتصال دهنده های SpeakON یا XLR است، که انتقال سیگنال پایدار را با وجود گرد و غبار، گرما،و کابل های بلند در سراسر قاره رایج هستند.
این تقویت کننده می تونه صدای پخش شده توسط اسپیکر ها رو کامل تر کنه
جزئیات سریع
| مقاومت بار | 4Ω | 8Ω | |||||
| خروجی استریو | 2X500W | 2X350W | |||||
| قدرت خروجی پل | ۱۲۰۰ وات | 980W | |||||
| مقاومت ورودی | 20K OHMS | ||||||
| پاسخ فرکانسی | 10Hz-20KHz +/-1dB | ||||||
| تحریف هارمونیک کامل | <0.02 درصد | ||||||
| نرخ سقوط | 40 ولت/μS | ||||||
| نسبت سیگنال به سر و صدا | >105دبی | ||||||
| مدول رطوبت 8Ω | >150 | ||||||
| دسته بندی محصول | کلاس AB | ||||||
| خنک کننده | دو فن خنک کننده | ||||||
| حساسیت ورودی | 0.75 ولت | ||||||
| ولتاژ ورودی | 180V-240V | ||||||
| حفاظت | مدار کوتاه / DC / اضافه بار / تاخیر برگشت / دمای بالا ((اختیاری) | ||||||
| ابعاد (W x H x D) ، میلی متر | 430mm*132mm*397mm | ||||||
| وزن ناخالص | 17 کیلوگرم | ||||||
| ابعاد بسته بندی | 0.07 متر | ||||||
![]()
فوشان سوبول الکترونیک تکنولوژی شرکت، لمیتد
در سال 1998 تأسیس شد، ما متخصص در الکترونیک صوتی با بیش از 20 سال تجربه صنعت هستیم. امکانات ما شامل:
![]()